<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="http://ketuatu.26af.com/rss.xsl" ?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<channel>
					<title>血圧計-価格・売れ筋-ランキング</title>
					<link>http://ketuatu.26af.com/</link>
			<description>毎日の健康管理に欠かせない血圧を測定する器具のご紹介。オムロン、パナソニックなど格メーカーの商品を取り揃えております。また売れ筋ランキングなので人気商品をご紹介。</description><lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 16:13:23 +0900</lastBuildDate>
					<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
			<generator>もしも ゲット ショップ(^-^)/</generator><copyright>Copyright (c) 2012,血圧計-価格・売れ筋-ランキング</copyright>  <item>
					<title>Mio（ミオ） 心拍計測機能付きスポーツ腕時計 Motion Fit Petite（モーション フィット プチ）</title>
					<link>http://ketuatu.26af.com/499453.html</link>
					<guid>http://ketuatu.26af.com/499453.html</guid>
					<description>■あらスポーツシーンでMioモーションシリーズは、年齢に関係なくご使用いただく事ができ、わずらわしい胸ストラップは不要で、いつでも、どこでも心拍数を計測する事が可能です。本格 ...</description>
					<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
					<category>心拍計・血圧計・体重計・体組成計</category>
					<content:encoded><![CDATA[<img class="img" align="right" src="http://image.moshimo.com/item_image/0130000000006/1/r.jpg" alt="Mio（ミオ） 心拍計測機能付きスポーツ腕時計 Motion Fit Petite（モーション フィット プチ）" title="Mio（ミオ） 心拍計測機能付きスポーツ腕時計 Motion Fit Petite（モーション フィット プチ）" height="150" width="150">■あらスポーツシーンで<br />Mioモーションシリーズは、年齢に関係なくご使用いただく事ができ、わずらわしい胸ストラップは不要で、いつでも、どこでも心拍数を計測する事が可能です。本格的な運動から、簡単なウォーキングまであらゆるスポーツシーンに対応できる腕時計です。<br />せっかく運動をしたのだから、どのくらい歩いたかなど、運動データも時計本体で容易に確認できます。歩数・距離・速度を時計が計測しますので、効率的に運動ができ、ダイエット効果にも役立つでしょう。<br /><br />■さらに便利になったMioの新しい心拍計測機能<br />従来の商品は時計を腕に装着し、フェイスにある2つのボタンをタッチして計測をしていましたが、新製品は時計を装着し、表面のステンレス部分に触れるだけで計測が可能になりました。よって、運動中にボタンの場所を探す事無く、簡単にスピーディーに心拍計測が出来ます。<br /><br />■Mioの新しい機能<br />モーションシリーズは消費カロリー・距離・速度・平均心拍数・目標歩数の設定機能や他国の時間を表示できるデュアル時計機能も搭載しています。<br /><br />■Motionシリーズ<br />・タッチ方式で簡単に心拍計測<br />・心拍センサーロック機能（心拍計測が必要ない時にロックをかける事ができます）<br />・歩数計測と目標歩数設定機能（最大99,999歩）<br />・目標心拍ゾーン設定（運動時の最小値と最大値を設定できます）<br />・アラーム機能<br />・カウントアップ・ダウン運動タイマー<br />・他国の時間を表示できる、デュアルタイム機能<br />・消費カロリー計算<br />・距離計測（歩数×歩幅）<br />・速度計測（距離÷時間）<br />・平均心拍数表示]]></content:encoded>
				</item>
				  <item>
					<title>Mio（ミオ） 心拍計測機能付きスポーツ腕時計 Motion Fit（モーション フィット）</title>
					<link>http://ketuatu.26af.com/499452.html</link>
					<guid>http://ketuatu.26af.com/499452.html</guid>
					<description>■あらスポーツシーンでMioモーションシリーズは、年齢に関係なくご使用いただく事ができ、わずらわしい胸ストラップは不要で、いつでも、どこでも心拍数を計測する事が可能です。本格 ...</description>
					<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
					<category>心拍計・血圧計・体重計・体組成計</category>
					<content:encoded><![CDATA[<img class="img" align="right" src="http://image.moshimo.com/item_image/0130000000005/1/r.jpg" alt="Mio（ミオ） 心拍計測機能付きスポーツ腕時計 Motion Fit（モーション フィット）" title="Mio（ミオ） 心拍計測機能付きスポーツ腕時計 Motion Fit（モーション フィット）" height="150" width="150">■あらスポーツシーンで<br />Mioモーションシリーズは、年齢に関係なくご使用いただく事ができ、わずらわしい胸ストラップは不要で、いつでも、どこでも心拍数を計測する事が可能です。本格的な運動から、簡単なウォーキングまであらゆるスポーツシーンに対応できる腕時計です。<br />せっかく運動をしたのだから、どのくらい歩いたかなど、運動データも時計本体で容易に確認できます。歩数・距離・速度を時計が計測しますので、効率的に運動ができ、ダイエット効果にも役立つでしょう。<br /><br />■さらに便利になったMioの新しい心拍計測機能<br />従来の商品は時計を腕に装着し、フェイスにある2つのボタンをタッチして計測をしていましたが、新製品は時計を装着し、表面のステンレス部分に触れるだけで計測が可能になりました。よって、運動中にボタンの場所を探す事無く、簡単にスピーディーに心拍計測が出来ます。<br /><br />■Mioの新しい機能<br />モーションシリーズは消費カロリー・距離・速度・平均心拍数・目標歩数の設定機能や他国の時間を表示できるデュアル時計機能も搭載しています。<br /><br />■Motionシリーズ<br />・タッチ方式で簡単に心拍計測<br />・心拍センサーロック機能（心拍計測が必要ない時にロックをかける事ができます）<br />・歩数計測と目標歩数設定機能（最大99,999歩）<br />・目標心拍ゾーン設定（運動時の最小値と最大値を設定できます）<br />・アラーム機能<br />・カウントアップ・ダウン運動タイマー<br />・他国の時間を表示できる、デュアルタイム機能<br />・消費カロリー計算<br />・距離計測（歩数×歩幅）<br />・速度計測（距離÷時間）<br />・平均心拍数表示]]></content:encoded>
				</item>
				  <item>
					<title>中山式血圧計 （水銀式）</title>
					<link>http://ketuatu.26af.com/498857.html</link>
					<guid>http://ketuatu.26af.com/498857.html</guid>
					<description>「中山式血圧計 (水銀式)」は、水銀式だから目盛りがはっきり見える上腕式血圧計です。大きくて見やすいケージ管と目盛板。脈音を正確にとらえる大型の聴音板を使用し、ワンタッチ着用 ...</description>
					<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
					<category>心拍計・血圧計・体重計・体組成計</category>
					<content:encoded><![CDATA[<img class="img" align="right" src="http://image.moshimo.com/item_image/0002000102471/1/r.jpg" alt="中山式血圧計 （水銀式）" title="中山式血圧計 （水銀式）" height="150" width="150">「中山式血圧計 (水銀式)」は、水銀式だから目盛りがはっきり見える上腕式血圧計です。大きくて見やすいケージ管と目盛板。脈音を正確にとらえる大型の聴音板を使用し、ワンタッチ着用ストッパー付の腕帯で1人でも簡単に操作できます。聴診器付。]]></content:encoded>
				</item>
				  <item>
					<title>シチズン 上腕式電子血圧計 CH550</title>
					<link>http://ketuatu.26af.com/494584.html</link>
					<guid>http://ketuatu.26af.com/494584.html</guid>
					<description>「シチズン 上腕式電子血圧計 CH550」は、大きな表示で見やすい文字の血圧計です。日々の測定結果を、日付・時刻とともに90回メモリーするので、長期的な血圧の管理ができます。測定中の ...</description>
					<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
					<category>心拍計・血圧計・体重計・体組成計</category>
					<content:encoded><![CDATA[<img class="img" align="right" src="http://image.moshimo.com/item_image/0002000097890/1/r.jpg" alt="シチズン 上腕式電子血圧計 CH550" title="シチズン 上腕式電子血圧計 CH550" height="150" width="150">「シチズン 上腕式電子血圧計 CH550」は、大きな表示で見やすい文字の血圧計です。日々の測定結果を、日付・時刻とともに90回メモリーするので、長期的な血圧の管理ができます。測定中の脈の間隔変動、体動をお知らせする機能を搭載、最新3回分の平均値も自動で表示します。一般医療機器。]]></content:encoded>
				</item>
				  <item>
					<title>体組成計 MORELIM（モアリム）ホワイト</title>
					<link>http://ketuatu.26af.com/483663.html</link>
					<guid>http://ketuatu.26af.com/483663.html</guid>
					<description>自分を知ることが健康への第一歩！自分のために、あなたのために、健康な体へ・・・。健康食品や運動等、健康への関心が高まっています。健康な体作りやダイエットは、まず自分の健康 ...</description>
					<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
					<category>心拍計・血圧計・体重計・体組成計</category>
					<content:encoded><![CDATA[<img class="img" align="right" src="http://image.moshimo.com/item_image/0083702000144/1/r.jpg" alt="体組成計 MORELIM（モアリム）ホワイト" title="体組成計 MORELIM（モアリム）ホワイト" height="150" width="150">自分を知ることが健康への第一歩！自分のために、あなたのために、健康な体へ・・・。健康食品や運動等、健康への関心が高まっています。<br />健康な体作りやダイエットは、まず自分の健康状態を知る事から始まります。<br />MORELIM（モアリム）は体重・体脂肪はもちろん、普段あまり気にしないような水分率・筋肉率まで測定できます。<br />さらに従来の機能(自社製品比)に加えて推定骨量の測定ができるようになりました。<br />目には見えないカラダの中をしっかりチェック！健康への第一歩を！！<br />]]></content:encoded>
				</item>
				  <item>
					<title>体組成計 MORELIM（モアリム）ブラック</title>
					<link>http://ketuatu.26af.com/483662.html</link>
					<guid>http://ketuatu.26af.com/483662.html</guid>
					<description>自分を知ることが健康への第一歩！自分のために、あなたのために、健康な体へ・・・。健康食品や運動等、健康への関心が高まっています。健康な体作りやダイエットは、まず自分の健康 ...</description>
					<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
					<category>心拍計・血圧計・体重計・体組成計</category>
					<content:encoded><![CDATA[<img class="img" align="right" src="http://image.moshimo.com/item_image/0083702000143/1/r.jpg" alt="体組成計 MORELIM（モアリム）ブラック" title="体組成計 MORELIM（モアリム）ブラック" height="150" width="150">自分を知ることが健康への第一歩！自分のために、あなたのために、健康な体へ・・・。健康食品や運動等、健康への関心が高まっています。<br />健康な体作りやダイエットは、まず自分の健康状態を知る事から始まります。<br />MORELIM（モアリム）は体重・体脂肪はもちろん、普段あまり気にしないような水分率・筋肉率まで測定できます。<br />さらに従来の機能(自社製品比)に加えて推定骨量の測定ができるようになりました。<br />目には見えないカラダの中をしっかりチェック！健康への第一歩を！！<br />]]></content:encoded>
				</item>
				  <item>
					<title>体組成計小型スケール ピンク</title>
					<link>http://ketuatu.26af.com/483654.html</link>
					<guid>http://ketuatu.26af.com/483654.html</guid>
					<description>ボーダー柄がとってもかわいい！小さくてコンパクトな体組成計健康食品や運動等、健康への関心が高まっています。健康な体作りやダイエットは、まず自分の健康状態を知る事から始まり ...</description>
					<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
					<category>心拍計・血圧計・体重計・体組成計</category>
					<content:encoded><![CDATA[<img class="img" align="right" src="http://image.moshimo.com/item_image/0083702000142/1/r.jpg" alt="体組成計小型スケール ピンク" title="体組成計小型スケール ピンク" height="150" width="150">ボーダー柄がとってもかわいい！小さくてコンパクトな体組成計健康食品や運動等、健康への関心が高まっています。<br />健康な体作りやダイエットは、まず自分の健康状態を知る事から始まります。<br />cogata scale（小型スケール）は体重・体脂肪率・水分率・筋肉率・推定骨量・BMI・基礎代謝の７種類の測定が可能です。<br />毎日の測定で健康な体を目指しましょう！<br /><br />●フレーム付<br /><br />フレーム付だから使用時以外はインテリアとしても使用できます。]]></content:encoded>
				</item>
				  <item>
					<title>体組成計小型スケール ブラック</title>
					<link>http://ketuatu.26af.com/483653.html</link>
					<guid>http://ketuatu.26af.com/483653.html</guid>
					<description>ボーダー柄がとってもかわいい！小さくてコンパクトな体組成計健康食品や運動等、健康への関心が高まっています。健康な体作りやダイエットは、まず自分の健康状態を知る事から始まり ...</description>
					<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
					<category>心拍計・血圧計・体重計・体組成計</category>
					<content:encoded><![CDATA[<img class="img" align="right" src="http://image.moshimo.com/item_image/0083702000141/1/r.jpg" alt="体組成計小型スケール ブラック" title="体組成計小型スケール ブラック" height="150" width="150">ボーダー柄がとってもかわいい！小さくてコンパクトな体組成計健康食品や運動等、健康への関心が高まっています。<br />健康な体作りやダイエットは、まず自分の健康状態を知る事から始まります。<br />cogata scale（小型スケール）は体重・体脂肪率・水分率・筋肉率・推定骨量・BMI・基礎代謝の７種類の測定が可能です。<br />毎日の測定で健康な体を目指しましょう！<br /><br />●フレーム付<br /><br />フレーム付だから使用時以外はインテリアとしても使用できます。]]></content:encoded>
				</item>
				  <item>
					<title>SOMA（ソーマ） RUN ONE 300 PACE ラージ ブラック／ディープブルー DWJ22-0004</title>
					<link>http://ketuatu.26af.com/483233.html</link>
					<guid>http://ketuatu.26af.com/483233.html</guid>
					<description>SOMA（ソーマ） RunONE 300PACEスポーツをより楽しむことをコンセプトとしたスポーツウォッチブランド「SOMA（ソーマ）」走ることを楽しむためのランニングウォッチ「RunONE（ランワン）」シリ ...</description>
					<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
					<category>心拍計・血圧計・体重計・体組成計</category>
					<content:encoded><![CDATA[<img class="img" align="right" src="http://image.moshimo.com/item_image/0088500012329/1/r.jpg" alt="SOMA（ソーマ） RUN ONE 300 PACE ラージ ブラック／ディープブルー DWJ22-0004" title="SOMA（ソーマ） RUN ONE 300 PACE ラージ ブラック／ディープブルー DWJ22-0004" height="150" width="150">SOMA（ソーマ） RunONE 300PACE<br />スポーツをより楽しむことをコンセプトとしたスポーツウォッチブランド「SOMA（ソーマ）」<br />走ることを楽しむためのランニングウォッチ「RunONE（ランワン）」シリーズ。<br />視認性、操作性、フィット感など、ランナーのニーズに応えた性能に加え、「上質感」のある<br />ランニングウォッチ。<br /><br />今回、加速度センサーを搭載することで、目標のペース、推定スピードが確認できるなど、<br />ランナーがより走りを楽しめる仕上りとなった「RunONE300 PACE」<br /><br />◆◆ 特徴 ◆◆<br /><br />上質さと機能性を進化させたセンサー付きランニングウォッチ<br />・加速度センサー：目標のペース（PPM）や、推定スピードなど確認ができる事で、<br />ランナーがより走りを楽しめる機能性の進化<br />・大型のディスプレイ（LCD）：デモ表示機能もある大型のLCD表示により視認性の進歩<br />・デザイン：腕になじむなめらかな形状と、シックな色合いによる上質さの両立<br /><br />◆◆ FUNCTION（機能） ◆◆<br /><br />トレーニング時はもちろん、ランニングを楽しむために役立つ機能を搭載しています。<br /><br />【 トレーニングデータの設定 】<br />内蔵のセンサーでストップウォッチの動作中にランニングの歩数をカウントし、あらかじめ設定<br />した個人データをもとに推定走行スピード、走行距離、消費カロリーやピッチを算出できます。<br /><br />ストップウォッチ計算機能を正しくご使用いただくために、最初にトレーニングデータ（個人<br />データ）の設定が必要です。<br /><br />【 ストップウォッチ計測、データの確認 】<br />・START／STOPボタンを押してストップウォッチ計測を開始すると、センサーが走行状態の判断<br />を開始します。判断が完了するとグラフィック表示を開始します。<br />・ディスプレイ下段表示内容は走行中でも表示させたい画面を選択できます。<br />・保存されたデータは、データモードで確認することができ、ラン情報が記録された日付<br />を確認することもできます。<br /><br />・時刻／日付 12／24時間表示 ・デュアルタイム ・アラーム ・クロノグラフ ・タイマー<br />・バックライト機能 ・防水性 ・ラップ／スプリット<br /><br />※保証内容は、メーカー基準に準じます。<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />]]></content:encoded>
				</item>
				  <item>
					<title>SOMA（ソーマ） RUN ONE 300 PACE ラージ ブラック／ダークレッド DWJ22-0003</title>
					<link>http://ketuatu.26af.com/483232.html</link>
					<guid>http://ketuatu.26af.com/483232.html</guid>
					<description>SOMA（ソーマ） RunONE 300PACEスポーツをより楽しむことをコンセプトとしたスポーツウォッチブランド「SOMA（ソーマ）」走ることを楽しむためのランニングウォッチ「RunONE（ランワン）」シリ ...</description>
					<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
					<category>心拍計・血圧計・体重計・体組成計</category>
					<content:encoded><![CDATA[<img class="img" align="right" src="http://image.moshimo.com/item_image/0088500012328/1/r.jpg" alt="SOMA（ソーマ） RUN ONE 300 PACE ラージ ブラック／ダークレッド DWJ22-0003" title="SOMA（ソーマ） RUN ONE 300 PACE ラージ ブラック／ダークレッド DWJ22-0003" height="150" width="150">SOMA（ソーマ） RunONE 300PACE<br />スポーツをより楽しむことをコンセプトとしたスポーツウォッチブランド「SOMA（ソーマ）」<br />走ることを楽しむためのランニングウォッチ「RunONE（ランワン）」シリーズ。<br />視認性、操作性、フィット感など、ランナーのニーズに応えた性能に加え、「上質感」のある<br />ランニングウォッチ。<br /><br />今回、加速度センサーを搭載することで、目標のペース、推定スピードが確認できるなど、<br />ランナーがより走りを楽しめる仕上りとなった「RunONE300 PACE」<br /><br />◆◆ 特徴 ◆◆<br /><br />上質さと機能性を進化させたセンサー付きランニングウォッチ<br />・加速度センサー：目標のペース（PPM）や、推定スピードなど確認ができる事で、<br />ランナーがより走りを楽しめる機能性の進化<br />・大型のディスプレイ（LCD）：デモ表示機能もある大型のLCD表示により視認性の進歩<br />・デザイン：腕になじむなめらかな形状と、シックな色合いによる上質さの両立<br /><br />◆◆ FUNCTION（機能） ◆◆<br /><br />トレーニング時はもちろん、ランニングを楽しむために役立つ機能を搭載しています。<br /><br />【 トレーニングデータの設定 】<br />内蔵のセンサーでストップウォッチの動作中にランニングの歩数をカウントし、あらかじめ設定<br />した個人データをもとに推定走行スピード、走行距離、消費カロリーやピッチを算出できます。<br /><br />ストップウォッチ計算機能を正しくご使用いただくために、最初にトレーニングデータ（個人<br />データ）の設定が必要です。<br /><br />【 ストップウォッチ計測、データの確認 】<br />・START／STOPボタンを押してストップウォッチ計測を開始すると、センサーが走行状態の判断<br />を開始します。判断が完了するとグラフィック表示を開始します。<br />・ディスプレイ下段表示内容は走行中でも表示させたい画面を選択できます。<br />・保存されたデータは、データモードで確認することができ、ラン情報が記録された日付<br />を確認することもできます。<br /><br />・時刻／日付 12／24時間表示 ・デュアルタイム ・アラーム ・クロノグラフ ・タイマー<br />・バックライト機能 ・防水性 ・ラップ／スプリット<br /><br />※保証内容は、メーカー基準に準じます。<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />]]></content:encoded>
				</item>
				  <item>
					<title>SOMA（ソーマ） RUN ONE 300 PACE ラージ ライトグレイ／ブラック DWJ22-0002</title>
					<link>http://ketuatu.26af.com/483231.html</link>
					<guid>http://ketuatu.26af.com/483231.html</guid>
					<description>SOMA（ソーマ） RunONE 300PACEスポーツをより楽しむことをコンセプトとしたスポーツウォッチブランド「SOMA（ソーマ）」走ることを楽しむためのランニングウォッチ「RunONE（ランワン）」シリ ...</description>
					<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
					<category>心拍計・血圧計・体重計・体組成計</category>
					<content:encoded><![CDATA[<img class="img" align="right" src="http://image.moshimo.com/item_image/0088500012327/1/r.jpg" alt="SOMA（ソーマ） RUN ONE 300 PACE ラージ ライトグレイ／ブラック DWJ22-0002" title="SOMA（ソーマ） RUN ONE 300 PACE ラージ ライトグレイ／ブラック DWJ22-0002" height="150" width="150">SOMA（ソーマ） RunONE 300PACE<br />スポーツをより楽しむことをコンセプトとしたスポーツウォッチブランド「SOMA（ソーマ）」<br />走ることを楽しむためのランニングウォッチ「RunONE（ランワン）」シリーズ。<br />視認性、操作性、フィット感など、ランナーのニーズに応えた性能に加え、「上質感」のある<br />ランニングウォッチ。<br /><br />今回、加速度センサーを搭載することで、目標のペース、推定スピードが確認できるなど、<br />ランナーがより走りを楽しめる仕上りとなった「RunONE300 PACE」<br /><br />◆◆ 特徴 ◆◆<br /><br />上質さと機能性を進化させたセンサー付きランニングウォッチ<br />・加速度センサー：目標のペース（PPM）や、推定スピードなど確認ができる事で、<br />ランナーがより走りを楽しめる機能性の進化<br />・大型のディスプレイ（LCD）：デモ表示機能もある大型のLCD表示により視認性の進歩<br />・デザイン：腕になじむなめらかな形状と、シックな色合いによる上質さの両立<br /><br />◆◆ FUNCTION（機能） ◆◆<br /><br />トレーニング時はもちろん、ランニングを楽しむために役立つ機能を搭載しています。<br /><br />【 トレーニングデータの設定 】<br />内蔵のセンサーでストップウォッチの動作中にランニングの歩数をカウントし、あらかじめ設定<br />した個人データをもとに推定走行スピード、走行距離、消費カロリーやピッチを算出できます。<br /><br />ストップウォッチ計算機能を正しくご使用いただくために、最初にトレーニングデータ（個人<br />データ）の設定が必要です。<br /><br />【 ストップウォッチ計測、データの確認 】<br />・START／STOPボタンを押してストップウォッチ計測を開始すると、センサーが走行状態の判断<br />を開始します。判断が完了するとグラフィック表示を開始します。<br />・ディスプレイ下段表示内容は走行中でも表示させたい画面を選択できます。<br />・保存されたデータは、データモードで確認することができ、ラン情報が記録された日付<br />を確認することもできます。<br /><br />・時刻／日付 12／24時間表示 ・デュアルタイム ・アラーム ・クロノグラフ ・タイマー<br />・バックライト機能 ・防水性 ・ラップ／スプリット<br /><br />※保証内容は、メーカー基準に準じます。<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />]]></content:encoded>
				</item>
				  <item>
					<title>SOMA（ソーマ）RunOne300（ランワン300）ALガンメタリックDWJ00-1002</title>
					<link>http://ketuatu.26af.com/483230.html</link>
					<guid>http://ketuatu.26af.com/483230.html</guid>
					<description>RunONE - ランワン -「Run（=走る）」「ONE（=自分）」を意味するランニングウォッチ人と競わない。記録だけを求めない。身体を動かし、内なる自分を自然の中に開放する。スポーツをするた ...</description>
					<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
					<category>心拍計・血圧計・体重計・体組成計</category>
					<content:encoded><![CDATA[<img class="img" align="right" src="http://image.moshimo.com/item_image/0088500012326/1/r.jpg" alt="SOMA（ソーマ）RunOne300（ランワン300）ALガンメタリックDWJ00-1002" title="SOMA（ソーマ）RunOne300（ランワン300）ALガンメタリックDWJ00-1002" height="150" width="150">RunONE - ランワン -<br />「Run（=走る）」「ONE（=自分）」<br />を意味するランニングウォッチ<br /><br />人と競わない。記録だけを求めない。<br /><br />身体を動かし、内なる自分を自然の中に開放する。<br /><br />スポーツをするための時計ではなく、<br />スポーツを楽しむための時計でありたい。<br /><br />自分をより輝かせてくれるスポーツウォッチ。<br /><br />RunONEでランニングを楽しもう！<br />ランナーに便利な機能が満載！！<br /><br />上質さと機能性を融合させたランニングウオッチのプレミアム・モデル。<br />アルマイト処理を施したアルミニウムケースを採用し、有機的で上質感のある造形、仕上げを実現。<br />角度により様々な表情をを見せる金属の色調と、美しいデザインにより、フロー感、上質感を表現しました。<br />オン・オフどちらの場面にもフィットする大人の男性ランナーに向けた仕上りとなっています。<br /><br />・RunONE 300 仕様<br />：：：：：：：：<br /><br />・NATURAL FIT DESIGN （ナチュラルフィットデザイン）<br />：手首のくるぶしを避けるデザインや、ケースとストラップの一体感を作り出す「シームレス構造」を採用。<br />スポーツをする腕によりナチュラルにフィットします。<br /><br />・WIDE BUTTON （ワイドボタン）<br />：ランナーにとって重要なラップ計測をよりスムーズに、<br />より正確に操作できるよう大きく押しやすい形状を採用。<br />ベゼルと連なるレイアウトにより、機能性と上質なデザインを両立しました。<br /><br />・30°DISPLAY （30°ディスプレイ）<br />：ディスプレイに30°の傾き角度を持たせることによって、<br />腕に装着した状態での視認性を向上しました。<br /><br />Setting Mode セッティングモード<br />目標タイム、目標距離、ペース、歩幅、体重を設定することで消費予定カロリーを自動計算します。<br />ペース設定に合わせて、ピッチ音のタイミングも自動的に変更されます。<br />また、ラップのデータを記録できるランモードでは走行ペースをピッチ音によって確認することができます。<br /><br />Date Mode データモード<br />特定のランデータを選び、トータルタイム、消費カロリー、走行距離が確認できます。<br />ベストラップタイムやアベレージタイムを自動算出し、表示することができます。<br /><br /><br />]]></content:encoded>
				</item>
				  <item>
					<title>美チェッカー Pocco（ポッコ） ガンメタリック</title>
					<link>http://ketuatu.26af.com/467157.html</link>
					<guid>http://ketuatu.26af.com/467157.html</guid>
					<description>●ポータブルなので場所を選ばない！！●気になる部分の皮下脂肪厚・皮下脂肪率が測れる！！●運動の時、ダイエットの時の効果が比較できる！！●皮下脂肪の増加した部分を特定し運動 ...</description>
					<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
					<category>心拍計・血圧計・体重計・体組成計</category>
					<content:encoded><![CDATA[<img class="img" align="right" src="http://image.moshimo.com/item_image/0006500001043/1/r.jpg" alt="美チェッカー Pocco（ポッコ） ガンメタリック" title="美チェッカー Pocco（ポッコ） ガンメタリック" height="150" width="150">●ポータブルなので場所を選ばない！！<br />●気になる部分の皮下脂肪厚・皮下脂肪率が測れる！！<br />●運動の時、ダイエットの時の効果が比較できる！！<br />●皮下脂肪の増加した部分を特定し運動対策がとれる！！<br />●皮下脂肪不足による冷え症、ホルモン分泌の低下対策がとれる！！]]></content:encoded>
				</item>
				  <item>
					<title>美チェッカー Pocco（ポッコ） パステルホワイト</title>
					<link>http://ketuatu.26af.com/467156.html</link>
					<guid>http://ketuatu.26af.com/467156.html</guid>
					<description>●ポータブルなので場所を選ばない！！●気になる部分の皮下脂肪厚・皮下脂肪率が測れる！！●運動の時、ダイエットの時の効果が比較できる！！●皮下脂肪の増加した部分を特定し運動 ...</description>
					<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
					<category>心拍計・血圧計・体重計・体組成計</category>
					<content:encoded><![CDATA[<img class="img" align="right" src="http://image.moshimo.com/item_image/0006500001042/1/r.jpg" alt="美チェッカー Pocco（ポッコ） パステルホワイト" title="美チェッカー Pocco（ポッコ） パステルホワイト" height="150" width="150">●ポータブルなので場所を選ばない！！<br />●気になる部分の皮下脂肪厚・皮下脂肪率が測れる！！<br />●運動の時、ダイエットの時の効果が比較できる！！<br />●皮下脂肪の増加した部分を特定し運動対策がとれる！！<br />●皮下脂肪不足による冷え症、ホルモン分泌の低下対策がとれる！！]]></content:encoded>
				</item>
				  <item>
					<title>美チェッカー Pocco（ポッコ） パステルピンク</title>
					<link>http://ketuatu.26af.com/467155.html</link>
					<guid>http://ketuatu.26af.com/467155.html</guid>
					<description>●ポータブルなので場所を選ばない！！●気になる部分の皮下脂肪厚・皮下脂肪率が測れる！！●運動の時、ダイエットの時の効果が比較できる！！●皮下脂肪の増加した部分を特定し運動 ...</description>
					<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
					<category>心拍計・血圧計・体重計・体組成計</category>
					<content:encoded><![CDATA[<img class="img" align="right" src="http://image.moshimo.com/item_image/0006500001041/1/r.jpg" alt="美チェッカー Pocco（ポッコ） パステルピンク" title="美チェッカー Pocco（ポッコ） パステルピンク" height="150" width="150">●ポータブルなので場所を選ばない！！<br />●気になる部分の皮下脂肪厚・皮下脂肪率が測れる！！<br />●運動の時、ダイエットの時の効果が比較できる！！<br />●皮下脂肪の増加した部分を特定し運動対策がとれる！！<br />●皮下脂肪不足による冷え症、ホルモン分泌の低下対策がとれる！！]]></content:encoded>
				</item>
				</channel>
			</rss>
